師走の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、スマイルクルートロフィー2023の結果が出ましたため、ご報告申し上げます。
(出場者のお名前はpdfの採点表にリンクしています)
プレノービス女子(小学校未満) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
乾 良美 | イリュージョン花巻クラブ | 14.23 | |
一条 ゆい | スパークル長野FSクラブ | 14.05 | |
A.幸 | 初羽スケートクラブ | 6.97 |
ノービスB女子(小学校1~3年) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
山口 美記 | 東京ステッフェスローゼン | 24.77 | |
井田 光莉 | 横浜IFSC | 23.65 | |
乾 玲美 | イリュージョン花巻クラブ | 23.53 | |
4 | A.静 | 初羽スケートクラブ | 14.94 |
5 | 木下 知佳子 | 横浜IFSC | 14.77 |
ノービスA女子(小学校4~6年) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
髙橋 蓮歩 | ゼネシスFSC | 35.50 | |
一条 桐 | スパークル長野FSクラブ | 34.03 | |
髙橋 采歩 | ゼネシスFSC | 32.79 |
ジュニアB女子(中学生) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
一条 蘭 | スパークル長野FSクラブ | 70.02 | |
多田 衣織 | 横浜IFSC | 39.95 | |
田畑 莉音 | 横浜IFSC | 32.24 | |
4 | 近江 璃香 | ゼネシスFSC | 30.46 |
5 | 樋口 実佳 | 横浜IFSC | 23.92 |
6 | 齋藤 柚巴 | 横浜IFSC | 22.42 |
ジュニアA女子(高校生) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
藤本 紗良 | ゼネシスFSC | 48.87 | |
一条 みこ | スパークル長野FSクラブ | 48.24 | |
坪田 怜子 | 横浜IFSC | 40.73 | |
4 | 竹本 安依花 | ゼネシスFSC | 37.99 |
5 | 山口 優紀 | 東京ステッフェスローゼン | 37.05 |
シニア女子(高校卒業以上) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
一条 凛 | スパークル長野FSクラブ | 68.86 | |
及川 梢 | STARS関東 | 51.66 | |
岸田 真奈 | 横浜IFSC | 40.61 | |
4 | 粕川 祐里 | 横浜IFSC | 33.86 |
5 | 梅宮 彩香 | 横浜IFSC | 31.13 |
6 | 松原 さやか | 初羽スケートクラブ | 30.18 |
以上になります、昨年参加していた選手は大変上達の感じられる演技でした。1年目よりも各選手の大変なレベルアップが感じられ、多くのカテゴリーで昨年よりも高得点をとった選手が多く見られました。。全ての選手の情熱と努力に敬意を払いたいと思います。
今後もこの競技発展のため、努めて参ります。今後とも日本インラインフィギュアスケート協会をよろしくお願い致します。