2022年1月現在、インラインフィギュアスケートの普及・発展に寄与するべく、指導者資格(公認インストラクター)の整備を進めております。指導者資格を取得するには当協会のインラインフィギュアスケート3級以上を取得の後、指定の講習を受講されることで取得できます(アイスの資格の場合はご相談下さい)。今後、可能な限り日本全国において講習を行い、指導者数もクラブ数も増やしていきたいと考えております。
なお、各地のクラブ・教室につきましてはこちらからご確認下さい。
都道府県別の公認インストラクター数は以下になります
都道府県 | 会員数 |
北海道 | 1人 |
青森県 | 0人 |
岩手県 | 0人 |
宮城県 | 0人 |
秋田県 | 0人 |
山形県 | 0人 |
福島県 | 0人 |
茨城県 | 0人 |
栃木県 | 0人 |
群馬県 | 0人 |
埼玉県 | 0人 |
千葉県 | 1人 |
東京都 | 5人 |
神奈川県 | 2人 |
新潟県 | 0人 |
富山県 | 0人 |
石川県 | 0人 |
福井県 | 0人 |
山梨県 | 0人 |
長野県 | 0人 |
岐阜県 | 0人 |
静岡県 | 0人 |
愛知県 | 1人 |
三重県 | 0人 |
滋賀県 | 0人 |
京都府 | 2人 |
大阪府 | 6人 |
兵庫県 | 1人 |
奈良県 | 0人 |
和歌山県 | 0人 |
鳥取県 | 0人 |
島根県 | 0人 |
岡山県 | 0人 |
広島県 | 0人 |
山口県 | 0人 |
徳島県 | 0人 |
香川県 | 0人 |
愛媛県 | 1人 |
高知県 | 0人 |
福岡県 | 1人 |
佐賀県 | 0人 |
長崎県 | 0人 |
熊本県 | 1人 |
大分県 | 0人 |
宮崎県 | 0人 |
鹿児島県 | 0人 |
沖縄県 | 0人 |
全国合計 | 22人 |
指導者資格をお持ちの日本全国の皆様、常日頃からインラインフィギュアスケートの日本における普及・発展に多大なるご協力を頂きありがとうございます。