紅葉の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、スマイルクルートロフィー2024の結果が出ましたため、ご報告申し上げます。
(出場者のお名前は採点表にリンクしています)
※ リンクの大きさが全員異なるため、多方面全員5で採点させて頂いております
プレノービス女子(小学校未満) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
乾 良美 | イリュージョン花巻クラブ | 16.07 | |
田端 桜子 | 畠レインボースターズ | 15.15 | |
一条 唯 | スパークル長野FSクラブ | 14.78 | |
4 | 川崎 智奈未 | 横浜プリムローズFSC | 5.04 |
ノービスB男子(小学校1~3年) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
中尾 奏太 | s.c.sof-t | 18.71 |
ノービスB女子(小学校1~3年) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
乾 玲美 | イリュージョン花巻クラブ | 29.15 | |
山口 美記 | 東京ステッフェスローゼン | 28.29 | |
中尾 有杏 | s.c.sof-t | 26.97 | |
4 | 菅原 愛生 | 横浜IFSC | 20.00 |
5 | 木下 知佳子 | 横浜IFSC | 19.93 |
6 | 馬場 伊和梨 | 横浜プリムローズFSC | 17.38 |
7 | A.幸 | 初羽スケートクラブ | 16.84 |
8 | 川崎 志恩 | 横浜プリムローズFSC | 9.18 |
ノービスA女子(小学校4~6年) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
一条 桐 | スパークル長野FSクラブ | 52.41 | |
髙橋 蓮歩 | ゼネシスFSC | 51.71 | |
髙橋 采歩 | ゼネシスFSC | 50.25 | |
4 | 井田 光莉 | 横浜IFSC | 32.56 |
5 | 壱岐 真衣 | 横浜IFSC | 27.66 |
6 | 石井 日彩 | ゼネシスFSC | 26.55 |
7 | A.静 | 初羽スケートクラブ | 25.96 |
8 | 佐藤 絢音 | 横浜プリムローズFSC | 15.38 |
9 | 田平 夏萌 | 横浜プリムローズFSC | 13.27 |
ジュニアB女子(中学生) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
一条 蘭 | スパークル長野FSクラブ | 72.67 | |
田端 夕子 | 畠レインボースターズ | 61.18 | |
近江 璃香 | ゼネシスFSC | 32.91 | |
4 | 齋藤柚巴 | 横浜IFSC | 22.91 |
ジュニアA女子(高校生) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
山口 優紀 | 東京ステッフェスローゼン | 69.85 | |
一条 みこ | スパークル長野FSクラブ | 65.69 | |
藤本 紗良 | ゼネシスFSC | 54.08 | |
4 | 多田 衣織 | 横浜IFSC | 48.29 |
5 | 坪田 怜子 | 横浜IFSC | 37.28 |
シニア女子(高校卒業以上) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
一条 凛 | スパークル長野FSクラブ | 68.71 | |
及川 梢 | STARS関東 | 57.61 | |
田端 栞 | 畠レインボースターズ | 53.59 | |
4 | 岸田 真奈 | 横浜IFSC | 41.92 |
5 | 粕川 祐里 | 横浜IFSC | 38.42 |
6 | M.H | ゼネシスFSC | 24.56 |
7 | 鎌田 彩摘 | s.c.sof-t | 21.69 |
8 | 吉田 莉恩 | ゼネシスFSC | 20.52 |
マスター男子(35歳以上) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
麻田 和敏 | ゼネシスFSC | 15.82 |
マスター女子(35歳以上) | |||
順位 | 選手氏名 | 所属 | 得点 |
川崎 倫子 | 横浜プリムローズFSC | 18.03 |
以上になります、昨年参加していた選手は大変上達の感じられる演技でした。昨年よりも各選手の大変なレベルアップが感じられ、多くのカテゴリーで昨年よりも高得点をとった選手が多く見られました。全ての選手の情熱と努力に敬意を払いたいと思います。
今後もこの競技発展のため、努めて参ります。今後とも日本インラインフィギュアスケート協会をよろしくお願い致します。